索 引 号: | D26983-1000-2020-0008 | 分 类: | 政府信息公开工作年度报告 | |||
责任部门: | 发文日期: | 2020-03-16 14:58:09 | ||||
标 题: | 堆子前镇2019年度政务信息公开年度报告 | |||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 | |
有效性: | 有效 | 浏览: |
一、总体情况
(一)主动公开信息情况
我镇政府信息公开工作实行主动公开制度,通过政务信息公开网站、微信等向社会公开,主要公开了工作动态、重要会议、办事服务流程等信息;同时公布了政府政务公开咨询电话,方便群众咨询。积极开展政策解读工作在镇、村公示栏张贴惠民政策明白卡,并在镇便民服务中心设立便民材料自行取阅点,方便群众随时阅读及政策咨询。
2019年,在县政府信息公开平台主动公开政务信息120条。
(二)回应解读情况
回应公众热点和重大舆情数0次。
(三)政府信息依申请公开办理情况
2019年度,我镇没有接到群众主动要求公开政府信息的申请。
(四)依申请信息公开收费情况
2019年度,我镇政府信息公开没有收费。
(五)复议、诉讼和申诉情况
我镇2019年度,未发生针对本单位有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 2 | 30000 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
一是网站管理人员达不到专业要求;二是公开的信息比较单一;三是部分公开栏目、公开工作指南不够完善,综合服务水平不强。
(二)改进措施
一是加强对网站人员的技能培训,落实各办公室每半月上报一次信息,增加信息来源,从而进一步加大公示力度,丰富网上公示的内容。
二是加大信息沟通,主动学习先进乡镇在政府信息公开工作方面的好经验、好做法,提升我镇政府信息公开的质量和水平。同时,加强调查研究,了解掌握企事业单位和人民群众普遍关注的热点、难点问题。
三是加大公开力度,在网上公开公示的同时,多运用电话、网络、标语、宣传栏等形式和方法,加大信息沟通,以便捷的手段和灵活的方法为群众服务,进一步推动我镇信息化建设,不断提高政务信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
堆子前镇人民政府
2020年3月15日