索 引 号: | D26160-1000-2020-0011 | 分 类: | 政府信息公开工作年度报告 | |||
责任部门: | 遂川住房和城乡建设局 | 发文日期: | 2020-01-30 17:10:45 | |||
标 题: | 遂川县住房和城乡建设局2019年政府信息公开工作年度报告 | |||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 | |
有效性: | 有效 | 浏览: |
遂川县住房和城乡建设局2019年政府信
息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)有关规定,特向社会公布《遂川县住房和城乡建设局2019年政府信息公开工作年度报告》。本报告由概述、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项共六个部分组成。本报告所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本报告电子版可在“遂川县人民政府网站政府信息公开平台”(www.suichuan.gov.cn)下载。如对本报告有任何疑问,请与遂川县住房和城乡建设局办公室联系(地址:遂川县工农兵大道24号;邮编:343900;电话:0796-6322276;电子邮箱:jsj6322276@163.com)。
一、概述
《中华人民共和国政府信息公开条例》全面施行以来,我局积极贯彻落实县政府关于推进政府信息公开的工作部署和要求,依照“严格依法、全面真实、及时便民”的原则,对全局政务信息进行了及时、规范地公开,现将有关情况报告如下:
(一)加强组织领导。我局成立了政府信息公开领导小组,设立了领导小组办公室,并配备了专职工作人员。
(二)完善制度建设。我局已建立并组织实施了保密审查、依申请公开、内部考核、社会评议、责任追究等制度,并制定了政府信息公开工作年度报告。
(三)狠抓督促检查。平时通过电话指导、网上查看方式督查,督促及时更正信息公开工作中的问题。
(四)加强对人员的信息公开知识教育。加大对局属各单位从事政府信息公开工作业务人员的培训工作力度,熟悉业务知识,切实提高业务素质,引导局属各单位将政府信息公开工作纳入规范化轨道。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | / | / | / |
规范性文件 | / | / | / |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | / | / | / |
其他对外管理服务事项 | / | / | / |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | / | / | / |
行政强制 | / | / | / |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | / | / | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | / | / |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | / | / | / | / | / | / | / | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | / | / | / | / | / | / | / | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | / | / | / | / | / | / | / | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3.危及“三安全一稳定” | / | / | / | / | / | / | / | ||
4.保护第三方合法权益 | / | / | / | / | / | / | / | ||
5.属于三类内部事务信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
6.属于四类过程性信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
7.属于行政执法案卷 | / | / | / | / | / | / | / | ||
8.属于行政查询事项 | / | / | / | / | / | / | / | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | / | / | / | / | / | / | / | |
2.没有现成信息需要另行制作 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | / | / | / | / | / | / | / | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | / | / | / | / | / | / | / | |
2.重复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3.要求提供公开出版物 | / | / | / | / | / | / | / | ||
4.无正当理由大量反复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
(六)其他处理 | / | / | / | / | / | / | / | ||
(七)总计 | / | / | / | / | / | / | / | ||
四、结转下年度继续办理 | / | / | / | / | / | / | / |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。2019年我局政府信息公开工作取得了一定的成效,但也还存在一些不足,政务信息发布的内容还不够丰富,发布形式比较单一,需要在今后的工作中不断完善;政府信息公开工作不能持续有效地正常开展,时有时无,时断时续,工作进展不平衡。
(二)解决办法和改进措施。我局将严格按照县政府要求,不断完善工作机制,提高工作水平。一是做好重点领域政务公开工作,进一步推进决策、执行、管理、服务、结果公开;二是加强政策解读和宣传引导,对于重要活动、重要文件及时、全面、主动公开相关信息,同步安排政策解读,主动解疑释惑;三是进一步做好依申请公开工作,强化监督检查和责任追究,确保各项工作落到实处,不断提升社会公众满意,把管理制度落到实处、抓出实效。
六、其他需要报告的事项
无。
遂川县住房和城乡建设局
2020年1月30日