索 引 号: | D26220-0100-2020-0004 | 分 类: | 政府信息公开工作年度报告 | |||
责任部门: | 遂川县茶业局 | 发文日期: | 2020-01-01 17:28:13 | |||
标 题: | 遂川县茶业局2019年政府信息公开工作年度报告 | |||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 | |
有效性: | 有效 | 浏览: |
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)有关规定,特向社会公布《遂川县茶业局2019年政府信息公开工作年度报告》。本报告由概述、主动公开政府信息的情况、依申请公开政府信息办理情况、政府信息公开的收费及减免情况、因政府信息公开申请行政复议和提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况共六个部分组成。本报告所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如对本报告存有疑问,请与遂川县茶业局联系(地址:遂川县泉江镇工农兵大道6号林业大楼四楼;邮编:343900;电话:0796-6320736;传真:0796-6320736;电子邮箱:)遂川县茶业局政府信息公开工作是根据县政府的统一部署和安排进行的。截止到2019年底,在县政府网站政府信息公开平台上累计发布信息32条。现将主要情况报告如下:
(一)组织机构不断加强
进一步健全了政府信息公开领导体制,将政府信息公开工作层层分解到各股室,形成了以局政府信息公开领导小组为中心点、以局政府信息公开工作领导小组办公室为牵头线、以相关职能股室为扩散面,“点、线、面”紧密结合,协调联动的政府信息公开工作架构,确保了政府信息公开各项工作落到实处和全面推行。
(二)规章制度不断完善
根据《政府信息公开条例》的要求,结合工作实际,进一步完善了政府信息公开的制度,使各项工作有章可循。制定了信息公开工作方案,依方案公开政府信息。建立了保密审查制度,需要公开的事项由相关股室制作成公开信息文本,经局主要领导审定后将电子文档报送局办公室,然后在县政府网站信息平台进行公开。信息公开前严格进行了保密审查,年内未发生泄密事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作取得了新的进展,但同时也存在公开内容有待进一步深化、公开形式的便民性有待进一步提高等问题和不足。2020年,我局将在县政府信息公开工作领导小组的统一部署下,进一步加大信息公开工作宣传力度,充实信息公开内容,规范、优化信息公开流程,增强政府信息公开的实效性和群众满意度。