索 引 号: | D26-00-2020-0001 | 分 类: | 政府信息公开工作年度报告 | |||
责任部门: | 遂川县医疗保障局 | 发文日期: | 2020-01-24 15:24:07 | |||
标 题: | 县医疗保障局2019年信息公开年度报告 | |||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 | |
有效性: | 有效 | 浏览: |
一、总体情况
2019年,遂川县医疗保障局信息公开工作按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,不断加大工作力度,进一步完善工作机制和制度规范。以做好主动公开为核心,以强化载体建设为重点,以完善公开制度为保障,不断深化政府信息公开内容,全面提升政府信息公开工作水平。
(一)政府信息公开工作机构和人员设置情况
遂川县医疗保障局高度重视政府信息公开工作,建立了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,落实专人负责的领导机制和工作体制,由局长和副局长两位领导任组长。为推动本级政府信息公开工作顺利开展提供了组织保障。
(二)建立健全政府信息公开工作制度情况
为深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步规范我局信息公开工作,及时完善信息发布、保密审查、依申请公开、监督考核、责任追究等相关制度,细化职责分工,严抓信息审核,规范发布流程,拓宽发布渠道,全面规范了我局政府信息公开工作的整套工作机制。
(三)政府信息公开目录、公开指南的编制、更新情况
根据《条例》要求,更新了《遂川县医疗保障局信息公开指南》及《遂川县医疗保障局信息公开目录》,公布了我局信息公开工作机构的名称、办公地址、办公时间、联系电话、传真号码等内容。在主动公开信息工作中,遂川县医疗保障局按照《条例》规定,以公开为原则,以不公开为例外,及时主动通过政府门户网站向社会公开,方便群众查阅政府机关公开的政府信息
(四)围绕党委、政府中心工作,有重点、分步骤地推进政府信息公开工作
政府信息公开是一项长期的工作,积极开展政府信息公开工作,提高广大群众对医保政策的知晓率,对医保决策的支持度。同时,我们积极配合做好市委、市政府、县委、县政府关于政府信息公开工作的部署,及时更新政府信息公开平台数据,积极参加举办的各类政府信息公开工作培训。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局的政府信息公开工作虽取得了一定进展,但也存在一些不容忽视的问题,一是信息公开工作需要加大重视力度,政府门户网站中,我局的政府信息公开平台内容需进一步丰富充实。针对以上情况,今后,将采取以下措施进行改进:
(一)加大宣传力度,强化公开意识。加强对《条例》的学习和宣传,强化主动公开意识,不断提高政府信息公开的主动性和积极性,把推进政府信息公开作为建设服务型政府的一项重要内容,落实到日常工作中去。
(二)加强培训,提高认识。积极参加有关政府信息公开工作的培训,进一步增强对政府信息公开工作重要性的认识,提高业务水平。
(三)加强制度建设,完善工作机制。继续严格执行政府信息公开相关工作制度,认真抓好工作落实。重点完善政府信息公开审核机制,做到信息的整理、审核、发布,确保每一条信息都能真实、准确、及时发布,真正将政府信息公开作为一项日常工作纳入制度化、规范化的轨道。
六、其他需要报告的事项
无